| 
          
  Ultra Crossパラシュート
 
 Ultra Cross / レスキューパラシュート ウルトラクロス
 
 画期的な形状で軽量化と開傘速度を実現、
 これでエンジンに標準装備したままでも気にならないサイズと重量になった。
 約1kg
 
  
 
 
            
              
                | サイズ | Ultra Cross 100 | Ultra Cross 125 |  
                | 実測傘面積(u) | 25 | 33 |  
                | ゴア数 | 1 | 1 |  
                | 開傘時間(秒) | 4 | 4 |  
                | 開傘高度(m) | 30 | 30 |  
                | 沈下率(m/s) | 4.61 | 5.1 |  
                | 最大積載重量(kg) | 100 | 125 |  
                | 自重(kg) | 0.975 | 1.195 |  
                | 縦×横×奥行(cm) |  |  |  
                | 安全規格 | EN | EN |  
                | リパックの頻度 |  |  |  
                | 価格(税込) | オープン価格 | オープン価格 |  
 
 
 
 
  
 
          
 
           |